ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ งวด วันที่ 16 พ.ค. 59

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้ที่นี่

 no 1

141737

รางวัลละ 3,000,000 บาท

front3

975   382

รางวัลละ 2,000 บาท

back3

268   087

รางวัลละ 2,000 บาท

back2

98

รางวัลละ 1,000 บาท

 

no 2

061433 263817 287956 319674
424727

รางวัลละ 100,000 บาท

 

no 3

058224 211341 292752 295536
331992 477883 645600 746775
870753 910225

รางวัลละ 40,000 บาท

Advertisements

 

no 4

005506 064542 065720 069532
079667 090184 114403 136488
136625 202161 215167 229333
231038 242426 258587 274781
331399 351828 375654 387664
394310 397918 405470 410745
428651 474975 485916 595421
621889 635429 676348 693977
716196 724221 751831 781821
783247 791429 794371 806686
811971 819344 826881 839892
841722 843133 874636 897386
957300 989819

รางวัลละ 20,000 บาท

 

no 5

004306 009105 017435 017500
020936 027898 032810 035973
038860 044116 048352 053831
059270 066280 071360 106056
119075 120189 122202 137431
150101 150752 159976 169679
169989 178794 179454 184968
187350 195626 197362 202792
203820 207433 215063 216652
217096 239901 246043 249896
257225 257698 272758 282373
286737 297216 321874 369902
424767 433703 444098 455753
487813 496484 506785 507835
512401 515100 536722 540690
544036 544485 556947 559596
571576 580897 597807 615062
618405 619314 637301 645578
653859 664771 678937 697126
736739 752063 752217 778939
786165 800825 846718 862247
886478 891817 905697 907097
913313 918729 924707 928010
930249 938911 946820 947781
953029 953453 954318 985728

รางวัลละ 10,000 บาท

 

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล

last logo

Advertisements

Advertisements

Advertisements